Strausbad Strausberg
Schwimmhalle mit Wettkampf-, Erlebnis- und Kinderbecken,
63m Riesen-Röhrenrutsche und 120m² Saunalandschaft
Öffnungszeiten
gültig ab: 19.08.2019
Wochentag | Badespaß | Badezeit | Bahnenschwimmen |
Montag | – | – | 13:30 – 15:00 19:00 – 22:00 |
Dienstag | ganztägig geschlossen – Vereinssport | ||
Mittwoch | 15:30 – 19:00 | 14:00 – 15:30 | 13:00 – 14:00 19:00 – 22:00 |
Donnerstag | – | – | 19:00 – 22:00 |
Freitag | 16:00 – 19:00 | 19:00 – 22:00 | 11:00 – 13:30 |
Samstag | 13:00 – 18:00 | 10:00 – 13:00 | 08:00 – 10:00 |
Sonn-/Feiertag * | – | 10:00 – 18:00 | – |
Hinweis Badespass – in allen Becken mit Spielgeräten |
Wochentag | Frauen | Männer | Gemischt |
Montag | – | – | 11:00 – 22:00 |
Dienstag | 10:00 – 22:00 | – | – |
Mittwoch | – | 10:00 – 18:00 | 18:00 – 22:00 |
Donnerstag | 11:00 – 16:00 | – | 16:00 – 22:00 |
Freitag | – | – | 11:00 – 22:00 |
Samstag | – | – | 11:00 – 18:00 |
Sonn-/Feiertag * | – | – | 10:00 – 18:00 |
Hinweis |
Wochentag | Badespaß | Badezeit | Bahnenschwimmen |
Montag | 12:00 – 18:00 | – | 10:00 – 12:00 18:00 – 22:00 |
Dienstag | 13:00 – 17:00 | – | – |
Mittwoch | 10:00 – 18:00 | – | 18:00 – 22:00 |
Donnerstag | 10:00 – 18:00 | – | 18:00 – 22:00 |
Freitag | 12:00 – 18:00 | 18:00 – 22:00 | 10:00 – 12:00 |
Samstag | 13:00 – 18:00 | 10:00 – 13:00 | 08:00 – 10:00 |
Sonntag | – | 10:00 – 18:00 | – |
Hinweis Badespass – in allen Becken mit Spielgeräten |
Wochentag | Frauen | Männer | Gemischt |
Montag | – | – | 11:00 – 22:00 |
Dienstag | 10:00 – 22:00 | – | – |
Mittwoch | – | 10:00 – 18:00 | 18:00 – 22:00 |
Donnerstag | 11:00 – 16:00 | – | 16:00 – 22:00 |
Freitag | – | – | 11:00 – 22:00 |
Samstag | – | – | 11:00 – 18:00 |
Sonntag | – | – | 10:00 – 18:00 |
Hinweis |
2019 | 04.02.-09.02. / 15.04.-26.04. / 20.06.-03.08. / 04.10.-18.10. / 23.12.-03.01. |
2020 | 03.02.-08.02. / 06.04.-17.04. / 25.06.-08.08. / 12.10.-24.10. / 21.12.-02.01. |
2019 | 01.01. / 19.04. / 21.+22.04. / 01.05. / 30.05. / 09.+10.06. / 03.10. / 31.10. / 25.+26.12. |
2020 | 01.01. / 10.04. / 12.+13.04. / 01.05. / 21.05. / 31.05.+01.06. / 03.10. / 31.10. / 25.+26.12. |
Preise
gültig ab: 01.09.2015
Preis je Person | 90 Minuten | 180 Minuten | |
Erwachsener | 3,50 € | 6,50 € | |
Erwachsener ermäßigt ¹ | 2,50 € | 4,50 € | |
Kind bis zum vollendeten 16. Lebensjahr | 2,00 € | 3,50 € | |
Kind bis zum vollendeten 3. Lebensjahr | frei | frei | |
Nachzahlung je 15 Minuten | Erwachsener | 0,80 € | |
Kind | 0,50 € | ||
Hinweis ¹ bei Vorlage eines Behindertenausweises, Nachweis Arbeitslosengeld II (ehemals Sozialhilfeausweis) oder des Strausberg-Passes |
Preis je Karte | Erwachsener | 35,00 € |
Erwachsener ermäßigt ¹ | 25,00 € | |
Kind bis zum vollendeten 16. Lebensjahr | 20,00 € | |
Hinweis ¹ bei Vorlage eines Behindertenausweises, Nachweis Arbeitslosengeld II (ehemals Sozialhilfeausweis) oder des Strausberg-Passes |
Preis je Gruppe | 90 Minuten | 180 Minuten | |
2 Erwachsene + 2 Kinder | 9,00 € | 17,00 € | |
jedes weitere Kind | 2,00 € | 3,50 € |
Preis je Person | 90 Minuten | 180 Minuten | |
Kind (ab 10 Kinder) | 1,50 € | 2,50 € | |
Begleitperson | 3,00 € | 5,50 € |
Preis je Person | 120 Minuten | 180 Minuten | |
Erwachsener | 9,00 € | 11,00 € | |
Erwachsener ermäßigt ¹ | 7,00 € | 8,00 € | |
Kind bis zum vollendeten 16. Lebensjahr | 4,50 € | 6,00 € | |
Kind bis zum vollendeten 16. Lebensjahr ermäßigt ¹ | 3,50 € | 4,50 € | |
Nachzahlung je 15 Minuten | Erwachsener | 0,80 € | |
Kind | 0,50 € | ||
Hinweis ¹ bei Vorlage eines Behindertenausweises, Nachweis Arbeitslosengeld II (ehemals Sozialhilfeausweis) oder des Strausberg-Passes |
Preis je Karte | 120 Minuten | 180 Minuten | |
Erwachsener | 80,00 € | 100,00 € | |
Erwachsener ermäßigt ¹ | 60,00 € | 70,00 € | |
Kind bis zum vollendeten 16. Lebensjahr | 35,00 € | 50,00 € | |
Kind bis zum vollendeten 16. Lebensjahr ermäßigt ¹ | 30,00 € | 40,00 € | |
Hinweis ¹ bei Vorlage eines Behindertenausweises, Nachweis Arbeitslosengeld II (ehemals Sozialhilfeausweis) oder des Strausberg-Passes |
Kursangebote
Wir sind bemüht, Ihnen eine Vielzahl an zusätzlichen Angeboten im Strausbad zu unterbreiten. Sofern Sie weitere Wünsche oder Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an unser Strausbad-Team.
Wassergewöhnung für Kinder von 3-5 Jahren (5 x 45 Minuten) | 35,00 € |
Schwimmlernkurs für Kinder ab 5 Jahren (12 x 45 Minuten) | 90,00 € |
Altstadt | Physio u.a. Aqua-Jogging, Seniorenkurse, Wirbelsäulenkurs | Frau Bluhm Telefon: 03341 2049354 Link: www.Altstadt-Physio.com |
Auf Kurs – Dein Gesundheitsstudio u.a. Wassergymnastik | Frau Gottschalk Telefon: 033638 519499 Link: www.Auf-Kurs-Studio.de |
Yoga Kursa | Frau Fähnrich Telefon: 03341 4193208 Mobil: 0163 5499559 |
Wasserwacht Strausberg u.a. Rettungsschwimm-Grundausbildung, Wiederholungsprüfung | Herr Kiesewetter Telefon: 0152 06499912 Link: www.wasserwacht-strausberg.de |
KSC Strausberg e.V. | Frau Kaden Link: www.ksc-schwimmen.de |
1. SchwimmClub Strausberg e.V. | Frau Brandenburg Link: www.schwimmclub-strausberg.de |
1A-Tauchcenter | Herr Schwalbe Telefon: 0174 7888001 Link: www.straussee.de |
Tauchsportcenter N2 | Herr Krüger Telefon: 033439 50900 Link: www.n2-tauchsport.de |
Historie
Schwimmbäder dienen der Erholung und der sportlichen Betätigung im nassen Element. Als der Beschluss gefasst wurde, dass jede damalige Kreisstadt eine Schwimmhalle erhalten soll, kam auch Strausberg 1974 in den Genuss.
Die Halle in der Wriezener Straße mit einer Beckengröße von 12,5 x 25 Meter inklusive Sauna und Gymnastikraum wurde von der Nationalen Volksarmee finanziert und stand bis 1990 auch unter ihrer Rechtsträgerschaft. Sie war Badeanstalt, Trainingszentrum der Sportschwimmer und Austragungsort für Wettkämpfe in einem. Außerdem nutzten sie die Schulen für den Schwimmunterricht und die Armee für militärische Körperertüchtigung. Im Jahre 1980 empfing man feierlich den einmillionsten Gast.
Ende 1991 übernahm die Bundeswehr die Verantwortung für die Halle und ab 1993 die Stadt Strausberg. Nur vier Jahre später musste die Einrichtung wegen erheblicher Schäden und Defekte in der Warmwasserleitung geschlossen werden. Mit Hilfe des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der BRD und des Landes Brandenburg konnte das Objekt zugleich modernisiert, um- und ausgebaut werden. Als Strausbad 1999 wiedereröffnet, gehörte die Halle zum Sport- und Erholungspark, einem städtischen Unternehmen.
Seit Beginn des Jahres 2005 betreibt die Strausberger Bäder GmbH das Strausbad.
Quelle: AKANTHUS, Verein für Regionalgeschichte und Denkmalspflege e.V.

Über uns
- 25 m-Sportbecken
- Elebnisbecken mit Bodensprudler, Massagedüsen und Schwalldusche
- Kinderplanschbecken mit Kinderrutsche und anliegendem Wickelraum
- 63m Riesen-Röhrenrutsche
- 120m² Saunalandschaft mit Trockensauna, Dampfsauna und Tauchbecken
- Imbiss in der blauen Lagune

Wir vor Ort
15344 Strausberg
Telefon: 03341 313908