Öffnungszeiten
gültig ab: 20.09.2025
| Wochentag | Frauen | Männer | Gemischt |
| Montag | ganztägig geschlossen | ||
| Dienstag | ganztägig geschlossen | ||
| Mittwoch | – | 14:00 – 21:00 | – |
| Donnerstag | 14:00 – 21:00 | – | – |
| Freitag | – | – | 14:00 – 21:00 |
| Samstag | – | – | 10:00 – 17:00 |
| Sonntag | – | – | 10:00 – 17:00 |
| Feiertag | ganztägig geschlossen | ||
Hinweise: Es gelten ausschließlich die hier aufgeführten Öffnungszeiten. Auf fehlerhafte Veröffentlichungen anderer Webseiten und Portale haben wir keinen Einfluss.
Preise
gültig ab: 22.04.2024 | Bitte beachten Sie, dass keine Kartenzahlung möglich ist.
Einzeltarife
| Preis je Person | 120 Minuten | 180 Minuten |
| Erwachsener | 12,00 € | 15,00 € |
| Erwachsener ermäßigt ¹ | 10,00 € | 12,00 € |
| Kind bis zum vollendeten 16. Lebensjahr | 5,00 € | 7,00 € |
| Nachzahlung je 15 Minuten | 0,80 € | |
Hinweise: ¹ bei Vorlage Behindertenausweis, Nachweis Bürgergeld oder Strausberg-Pass
10er Karte mit 1 Bonuseintritt (10+1)
| Preis je Person | 120 Minuten | 180 Minuten |
| Erwachsener | 120,00 € | 150,00 € |
| Erwachsener ermäßigt ¹ | 100,00 € | 120,00 € |
| Kind bis zum vollendeten 16. Lebensjahr | 40,00 € | 60,00 € |
| Nachzahlung je 15 Minuten | 0,80 € | |
Hinweise: ¹ bei Vorlage Behindertenausweis, Nachweis Bürgergeld oder Strausberg-Pass

